Auditjahr 2022 / Kennzahlenjahr 2021
| Kennzahlendefinition | Kennzahlenziel | Sollvorgabe | Erreicht |
|---|---|---|---|
| Vollständige elektive Koloskopien (12) | Möglichst vollständige Koloskopien des Darmkrebszentrums | ≥ 95% | 95,48% |
| Revisions-OP´s Kolon (16) | Möglichst niedrige Rate nach elektiven Operationen | ≤ 15% | 13,79% |
| Anastomosen-insuffizienzen Kolon (19) | Möglichst niedrige Rate nach elektiven Eingriffen am Kolon | ≤ 6% | 3,70% |
| Mortalität postoperativ (21) | Möglichst niedrige Rate nach elektiven Eingriffen | ≤ 5% | 0,00% |
| Lokale R0-Resektionen Rektum (22) | Möglichst hohe Rate an lokalen R0-Resektionen | ≥ 90% | 85,71% |
| Lymphknotenuntersuchung (30) | Bei ≥95% der Patienten mit Lymphadenektomie werden ≥12% Lymphknoten pathologisch untersucht | ≥ 95% | 95,92% |











